![]() |
![]() |
|||
Home Informatii Statii totale Nivele Teodolite electronice Service Contact Harta site |
||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENTAX a anuntat lansarea seriei de statii totale V-200. Instrumentele topografice din clasa V-200 fac parte din clasa de mijloc a statiilor totale fiind caracterizate de calitate extraordinara, usurinta in utilizare, pret scazut si adresandu-se indeosebi inginerilor topografi care efectueaza lucrari generale de cadastru si constructii. Caracteristici generale statii totale seria V-200
|
![]() |
Masurarea si controlul unghiurilor:
Optica excelenta
Toate modelele de statii totale PENTAX au telescop cu putere de marire de 30x ce asigura o imagine clara in orice conditii.
| Model / Caracteristica |
Statii totale PENTAX V-227N |
Statii totale PENTAX V-227 |
|---|---|---|
| TELESCOP | ||
| Marire | 30 x | |
| Diametrul obiectivului | 45 mm | |
| Putere de rezolutie | 3” | |
| Camp de vizibilitate | 1°30’ | |
| Distanta minima de focusare | 1m | |
| Constanta aparatului | 100 | |
| Constanta mirei | 0 | |
| Modalitate de focusare | manuala | |
| MASURAREA DISTANTEI | ||
| Clasa laserului | Laser vizibil : Clasa II (2) | |
| DISTANTA MASURATA (in conditii bune) | ||
| Fara prisma | 1.5m - 90m | |
| Miniprisma | 1.5m - 800m (1100m) | 1.5m - 600m (900m) |
| O prisma (1P) | 1.5m - 1400m (1900m) | 1.5m - 1000m (1300m) |
| Trei prisme (3P) | 1.5m - 1900m (2400m) | 1.5m - 1300m (1600m) |
| ACURATETEA MASURARII DISTANTEI | ||
| Cu prisma | ±(3+2ppm x D) mm | |
| Fara prisma | ±(5+2ppm x D) mm | |
| Masurare repetitiva | Normal: Prisma 2.0 secunde (1mm) Track: Prisma 0.4 secunde (1cm) |
|
| MASURAREA UNGHIULUI | ||
| Metoda de masurare | Encoder absolut rotativ | |
| Valoarea minima | 5"(10cc)/10"(20cc) selectabila | |
| Acuratetea (ISO17123-3) | 7" | |
| Compensator | Simplu ax | |
| SENSIBILITATEA NIVELEI | ||
| Nivela torica | 30”/2mm | |
| Nivela sferica | 8’/2mm | |
| MEMORIE INTERNA | ||
| Coordonate ale punctelor | 6000 de puncte | |
| SURSA DE PUTERE | ||
| Tip | Acumulator Ni-MH reincarcabil, 4300MAh, DC6V | |
| Timp de operare | Mod continuu ~ 5h (ETH+EDM), 12h (ETH) | |
| Timp de incarcare | ~ 2.2 ore | |
| ALTE CARACTERISTICI | ||
| Port de comunicatie | RS-232C | |
| Rezistenta la apa | IP44 (doar instrumentul) | |
| Temperatura de lucru | -20°C ~ + 50°C | |
| Dimensiunea ambazei | 5/8" x 11 | |
| Redresor tip BC03 si adaptor AC tip AC01 | Voltaj intrare (AC01) : 100 - 240 V Voltaj iesire (BC03) : DC 7.5V |
|
| Ambaza | Detasabila | |
Cereti mai multe detalii despre statiile totale PENTAX V-200...
Aboneaza-te la oferta!!
Design
© 2004 - 2007 SysCAD Solutions SRL. Toate drepturile rezervate.