![]() |
![]() |
|||
Home Informatii Statii totale Nivele Teodolite electronice GPS Service Contact Harta site |
||||
Construiti viitorul cu noile teodolite PENTAX!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuratie standard:
|
|
| Model / Caracteristica |
Teodolite ETH-302 |
Teodolite ETH-302 |
Teodolite ETH-302 |
Teodolite ETH-302 |
|---|---|---|---|---|
| TELESCOP | ||||
| Marire | 30 x | |||
| Diametrul obiectivului | 45 mm | |||
| Putere de rezolutie | 3” | |||
| Camp de vizibilitate | 1°30’ | |||
| Distanta minima de focusare | 1.35m | |||
| Constanta aparatului | 100 | |||
| Constanta mirei | 0 | |||
| Focusare | 2 viteze | |||
| MASURAREA UNGHIULUI | ||||
| Tip | Incremental | |||
| SISTEMUL DE CITIRE | ||||
| Vertical | Single | |||
| Orizontal | Dual | |||
| Valoarea minima afisata | 5”/1mgon (1”/5”selectabil) (0.2 /1 mgon) |
10”/2mgon (5”/10”selectabil) (1 /2 mgon) |
20”/5mgon (10”/20”selectabil) (2 /5 mgon) |
|
| Acuratete (DIN18723) | 2” / 0.6 mgon | 5” / 1.5 mgon | 10” / 3 mgon | 20” / 6 mgon |
| Unitatea unghiului | 360° / 400g / 6400 MIL | |||
| Display | Tip LCD pe ambele fete | |||
| Compensator | Simplu ax | |||
| Rezistenta la apa | Conform standardului IPX 4 | |||
| SENSIBILITATEA NIVELEI | ||||
| Nivela torica | 30”/2mm | 40”/2mm | ||
| Nivela sferica | 8’/2mm | |||
| DISPOZITIVUL OPTIC DE CENTRARE | ||||
| Marire | 3 x | |||
| Putere de focusare | 0.5 m ~ 8 | |||
| SURSA DE PUTERE | ||||
| Tip | 4 baterii AA | |||
| Timp de operare | 30 ore (Alkaline) sau 15 ore (NiMH ) | |||
| Temperatura optima | -20°C ÷ +50°C | |||
| Dimensiuni | 168 x 330 x 158mm / 4.6 Kg | |||
Cereti mai multe detalii despre teodolitele PENTAX ETH-300...
Aboneaza-te la oferta!!
Design
© 2004 - 2012 SysCAD Solutions SRL. Toate drepturile rezervate.