![]() |
![]() |
|||
Home Informatii Statii totale Nivele Teodolite electronice GPS Service Contact Harta site |
||||
Nivelele PENTAX AFL cu AutoFocus pentru eficienta maxima
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracteristica | AFL - 240 | AFL - 280 | AFL - 320 |
|---|---|---|---|
| TELESCOP | |||
| Imagine | Directa | ||
| Marire | 24x | 28x | 32x |
| Diametrul obiectivului | 45 mm | ||
| Putere de rezolutie | 3.5” | 3” | 2.5” |
| Camp de vizibilitate | 2.3%(1 ° 20') | ||
| Distanta minima de focusare | 0.6 m/24” | ||
| Constanta nivelei | 1:100 | ||
| MECANISM DE AUTOFOCUSARE | |||
| Metoda de corectare | Phase contrast | ||
| Sursa de putere | Baterie Li 6V (2 CR5) | ||
| COMPENSATOR AUTOMAT | |||
| Gradul de compensare | ± 12' | ||
| Acuratete | ± 0.5” | ± 0.3” | |
| Devierea standard | ± 2.0 mm | ± 1.5 mm | ± 0.8 mm |
| NIVELA SFERICA | |||
| Sensibilitate | 8'/2 mm | ||
| Cercul orizontal | Metalica | ||
| Diametru | 96 mm | ||
| Gradatie | 1° /1G (360° sau 400G) | ||
| Metoda de citire | Index | ||
| Precizie | 0.1° /0.1G | ||
| Metoda de calare | Suruburi | ||
| DIMENSIUNI SI GREUTATE | |||
| Instrument | 247x153x149mm / 2.1Kg | ||
| Carcasa | 364x200x180mm / 1.5Kg | ||
Cereti mai multe detalii despre nivelele automate PENTAX AFL...
Aboneaza-te la oferta!!
Design
© 2004 - 2012 SysCAD Solutions SRL. Toate drepturile rezervate.